
圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng)
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷(hé) | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975/1932 | 22.225mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 1755/1729X | 22.225mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 1280/1220 | 22.225mm | 57.15mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 1755/1730 | 22.225mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2560X/2523 | 30mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 14117A/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2586/2523 | 30mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 14118/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 14118A/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 14118/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 14117A/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 14117A/14274A | 30mm | 68.956mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 14118/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 17118-S/17244 | 30mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
| 14118/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 43117/43300 | 29.987mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼