
圓錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM104949/JLM104910 | 50.8mm | 82mm | 21.976mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| L305649/L305610 | 50.8mm | 80.962mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LL205449/LL205410 | 50.8mm | 77.788mm | 12.7mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JHM807045/JHM807012 | 50mm | 105mm | 37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JW5049/JW5010 | 50mm | 105mm | 32mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JM205149/JM205110A | 50mm | 90mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| JM205149/JM205110 | 50mm | 90mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| M667944/M667911 | 406.4mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| LL566848/LL566810 | 403.225mm | 460.375mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| EE234160/234215 | 406.4mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
| EE234154/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| L467549/L467510 | 406.4mm | 508mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| M667935/M667911 | 387.248mm | 546.1mm | 87.312mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LL566848/LL566810 | 403.225mm | 460.375mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM665949/LM665910 | 385.762mm | 514.35mm | 82.55mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| EE234154/234215 | 393.7mm | 546.1mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢

微信二維碼