
圓錐滾子軸承
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲(pí)勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02473/02420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2473/2420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 2687/2631 | 25.4mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 39591/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39589/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39590/39521 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3994/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
| 39590/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 3994/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 39589/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 3984/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 3994/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 3984/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 3994/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 3992/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 29.337mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 3984/3925 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢

微信(xìn)二維碼