
產品型(xíng)錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片(piàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH224335/HH224314 | 101.6mm | 214.975mm | 64.798mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| H924033/H924010 | 101.6mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HH224335/HH224310 | 101.6mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 941/932 | 101.6mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 98400/98788 | 101.6mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| HH221449/HH221410 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| HH221449A/HH221410 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 861/854 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 780/772 | 101.6mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 780/773 | 101.6mm | 180mm | 48mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| LM921845/LM921810 | 101.6mm | 177.8mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 687/674 | 101.6mm | 171.45mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 687/672A | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
| 687/672 | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 52400/52638 | 101.6mm | 161.925mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 52400/52637 | 101.6mm | 161.925mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤(kūn)路1號1幢

微(wēi)信二(èr)維碼