
產品型(xíng)錄(lù)
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335-S/3320 | 33.338mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 335-S/332 | 33.338mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 3483/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
| 3477/3420 | 33.338mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 43132/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 43131/43312 | 33.338mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM89444/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| HM89443/HM89411 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| HM89443/HM89410 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
| 31590/31520 | 33.338mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
| 2790/2729 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 2790/2720 | 33.338mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 23100/23256 | 25.4mm | 65.088mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 15102/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 15101/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
| 15100/15250 | 25.4mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢

微(wēi)信二維碼