
產品型(xíng)錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極(jí)限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU1080MA | 400mm | 600mm | 90mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| 662/654D | 80.962mm | 152.4mm | 88.9mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| NU1068MA | 340mm | 520mm | 82mm | 圓柱滾子(zǐ)軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
| NU1064MA | 320mm | 480mm | 74mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| 581/572D | 80.962mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| NU1060MA | 300mm | 460mm | 74mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NU1056MA | 280mm | 420mm | 65mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| 496/493D | 80.962mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
| 98316/98789D | 80mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
| NU1052MA | 260mm | 400mm | 65mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NU1040MA | 200mm | 310mm | 51mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承(chéng) | ![]() | |||||
| NU1036MA | 180mm | 280mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NCF18/710V | 710mm | 870mm | 74mm | 圓柱(zhù)滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
| 748/742D | 80mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| NCF18/630V | 630mm | 780mm | 69mm | 圓柱滾子軸承(chéng) | ![]() | |||||
| NCF18/600V | 600mm | 730mm | 60mm | 圓柱(zhù)滾(gǔn)子軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)

微信二(èr)維碼