
產(chǎn)品型錄
| 軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7208 BM/CN | 55.00 mm | 100.00 mm | 21.00 mm | 36000 N | 46500 N | 6100 rpm | 8200 rpm | 角接觸球軸承(chéng) | ![]() | |
| 7208 BTN1 | 55.00 mm | 100.00 mm | 21.00 mm | 36000 N | 46500 N | 6100 rpm | 8200 rpm | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |
| 6310-NR-C3 | 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 1101KL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 7307 BTN1/UL | 55.00 mm | 100.00 mm | 21.00 mm | 36000 N | 46500 N | 6100 rpm | 8200 rpm | 角(jiǎo)接觸(chù)球(qiú)軸承 | ![]() | |
| 6310-N-C3 | 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
| 1102KR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 6310-2RZ-C3 | 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 6310-2RS-C3 | 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7307 BM/UL | 50.00 mm | 110.00 mm | 27.00 mm | 44600 N | 63000 N | 6000 rpm | 8100 rpm | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |
| 7307 BTN1/CN | 50.00 mm | 110.00 mm | 27.00 mm | 44600 N | 63000 N | 6000 rpm | 8100 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
| 6310-ZZ-C3 | 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
| RA102RR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
| 1102KLL | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
| 6310-C3 | 50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
| 7307 BM/CN | 50.00 mm | 110.00 mm | 27.00 mm | 44600 N | 63000 N | 6000 rpm | 8100 rpm | 角接觸球軸承(chéng) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼